设为首页   加入收藏
                                                    ++ 中国共产党北京市房山区燕山工作委员会 ++              ++ 北京市房山区人民政府燕山办事处 ++                       
    
   当前位置:首页>>燕山办事处>>燕山经济>>统计月报
燕山地区11月份统计数据
作者:燕山办事处信息中心   发布时间:2008年10月19日4时09分

地区主要经济指标完成情况

地方主要经济指标完成情况
  2007年12月 单位: 万元
 
本月
本年累计
去年同期
同期增减±%
一、地区生产总值 17697.7 554568.7 387679.1 43.0
二、财政收入 4461.0 33411.0 23725.0 40.8
  其中: 燕山留成 1554.0 11702.0 8329.0 40.5
财政支出 5753.0 37516.0 31210.0 20.2
三、税金 34456.0 281907.0 156958.0 79.6
国税 30240.0 239198.0 120432.0 98.6
   其中: 区级 2613.0 14251.0 6518.0 118.6
地税 4216.0 42709.0 36526.0 16.9
   其中: 区级 1799.0 18681.0 16614.0 12.4

 

 地方各行业主要经济指标完成情况

2007年12月  
单位:万元
 
本月
本年累计
去年同期
同期增减±%
一、工业总产值 20898.2 128510.8 125596.0 2.3
总收入 17665.1 137208.4 148579.7 -7.7
主营业务收入 16559.6 121387.8 131079.1 -7.4
利润总额 818.9 3794.4 2675.2 41.8
增加值 4825.5 14265.0 15022.3 -5.0
二、商业服务业总收入 103167.4 823129.9 686248.1 19.9
利润总额 3049.1 1888.6 4069.9 -53.6
增加值 3888.9 11462.1 12102.7 -5.3
三、建筑业收入 18759.6 134459.7 116604.3 15.3
利润总额 899.0 3266.0 2621.5 24.6
增加值 4164.7 34837.7 28486.2 22.3
四、运输业收入 615.7 5628.6 5785.3 -2.7
利润总额 173.0 -196.9 -81.8  
增加值 705.2 2086.9 1892.1 10.3

燕山工业区主要经济指标完成情况

2007年12月  
单位:万元
  本月 本年累计 去年同期 同期增减±%
技工贸总收入 5514.0 45069.0 64330.0 -29.9
利润总额 129.0 1116.0 1706.0 -34.6
增加值 485.0 4086.0 5501.0 -25.7
缴纳税金总额 63.0 1524.0 1501.0 1.5
 
联系我们:admin@bjys.gov.cn
房山区燕山办事处版权所有 北京市房山区燕山办事处信息中心制作