设为首页   加入收藏
                                                    ++ 中国共产党北京市房山区燕山工作委员会 ++              ++ 北京市房山区人民政府燕山办事处 ++                       
    
   当前位置:首页>>燕山办事处>>燕山经济>>统计月报
燕山地区10月份统计数据
作者:燕山办事处信息中心   发布时间:2008年10月19日4时09分

   地区主要经济指标完成情况

地方主要经济指标完成情况

  2007年10月 单位: 万元
  本月 本年累计 去年同期 同期增减±%
一、地区生产总值 91607.9 536870.8 335555.5 60.0
二、财政收入 3685.0 28950.0 20295.0 42.6
  其中: 燕山留成 1297.0 10148.0 7115.0 42.6
财政支出 4514.0 31763.0 27515.0 15.4
三、税金 24846.0 247451.0 131912.0 87.6
国税 18704.0 208958.0 98654.0 111.8
   其中: 区级 195.0 11638.0 4541.0 156.3
地税 6142.0 38493.0 33258.0 15.7
   其中: 区级 3369.0 16882.0 15203.0 11.0

     地方各行业主要经济指标完成情况

2007年10月  单位:   万元
  本月 本年累计 去年同期 同期增减±%
一、工业总产值 12024.8 107612.6 111495.4 -3.5
总收入 10398.0 119543.3 134746.2 -11.3
主营业务收入 8703.9 104828.2 117543.1 -10.8
利润总额 -46.2 2975.5 1880.0 58.3
增加值 88.5 9439.5 14492.3 -34.9
二、商业服务业总收入 84598.1 719962.5 622199.0 15.7
利润总额 -578.5 -1160.5 3880.0  
增加值 1977.9 7573.1 11240.8 -32.6
三、建筑业收入 12376.6 115700.0 101459.1 14.0
利润总额 513.5 2367.0 -129.0  
增加值 2385.2 30673.0 23588.6 30.0
四、运输业收入 411.5 5012.8 5026.3 -0.3
利润总额 -81.8 -396.9 -288.4  
增加值 227.4 1381.6 1403.5 -1.6

燕山工业区主要经济指标完成情况

2007年10月  单位:   万元
  本月 本年累计 去年同期 同期增减±%
技工贸总收入 5994.0 39555.0 56779.0 -30.3
利润总额 58.0 987.0 1309.0 -24.6
增加值 1295.0 3601.0 5835.0 -38.3
缴纳税金总额 219.8 1461.4 1302.0 12.2
 
联系我们:admin@bjys.gov.cn
房山区燕山办事处版权所有 北京市房山区燕山办事处信息中心制作