设为首页   加入收藏
                                                    ++ 中国共产党北京市房山区燕山工作委员会 ++              ++ 北京市房山区人民政府燕山办事处 ++                       
    
   当前位置:首页>>燕山办事处>>燕山经济>>统计月报
7月份燕山地区主要经济指标完成情况
作者:燕山办事处信息中心   发布时间:2008年10月19日4时09分
地区主要经济指标完成情况
地方主要经济指标完成情况
  2007年7月 单位: 万元
  本月 本年累计 去年同期 同期增减±%
一、地区生产总值 35769.6 343213.8 223907.0 53.3
二、财政收入 4178.0 23050.0 13631.0 69.1
  其中: 燕山留成 1455.0 8068.0 4778.0 68.9
财政支出 4093.0 20294.0 17026.0 19.2
三、税金 29488.0 198821.0 92486.0 115.0
国税 24689.0 170830.0 70041.0 143.9
   其中: 区级 2213.0 11110.0 3275.0 239.2
地税 4799.0 27991.0 22445.0 24.7
   其中: 区级 1888.0 11698.0 9896.0 18.2

地方各行业主要经济指标完成情况
2007年7月   单位:万元
  本月 本年累计 去年同期 同期增减±%
一、工业总产值 9326.3 72439.2 74869.6 -3.2
总收入 10825.2 81511.7 83555.1 -2.4
主营业务收入 8822.1 71196.0 74042.1 -3.8
利润总额 60.1 1590.3 1697.6 -6.3
增加值 1760.2 7422.9 10124.6 -26.7
二、商业服务业总收入 78082.8 472270.5 401471.3 17.6
利润总额 63.4 -355.6 2156.8  
增加值 113.8 3896.2 7173.0 -45.7
三、建筑业收入 8800.2 72594.4 66037.3 9.9
利润总额 -428.0 -1263.9 -185.5  
增加值 2415.6 19207.0 15530.0 23.7
四、运输业收入 590.5 3624.4 3301.2 9.8
利润总额 121.6 -127.9 -379.3  
增加值 214.7 980.9 888.6 10.4
燕山工业区主要经济指标完成情况
2007年7月   单位:万元
  本月 本年累计 去年同期 同期增减±%
技工贸总收入 5567.0 26074.0 33556.0 -22.3
利润总额 274.0 573.0 739.0 -22.5
增加值 -73.0 2212.0 4715.0 -53.1
缴纳税金总额 182.5 884.9 764.0 15.8

 
联系我们:admin@bjys.gov.cn
房山区燕山办事处版权所有 北京市房山区燕山办事处信息中心制作